| 形式 | 炉内寸法 (W×D×H)  | 
						外形寸法 (W×D×H)  | 
						内容量 (リットル)  | 
						循環ファン (シロッコファン)  | 
						ヒーター容量 (kw)  | 
						ヒーター 切替  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-106-A | 600×600 ×600  | 
						1,420×720 ×1,270  | 
						216 | φ230×1基 | 3kw | 2段階 | 
| L-106-B | 600×600 ×600  | 
						1,500×800 ×1,350  | 
						216 | φ230×1基 | 4.5kw | 2段階 | 
| L-208-A | 800×800 ×800  | 
						1,620×920 ×1,470  | 
						512 | φ230×1基 | 4.5kw | 2段階 | 
| L-208-B | 800×800 ×800  | 
						1,700×1,000 ×1,550  | 
						512 | φ230×1基 | 6kw | 2段階 | 
| L-210-A | 800×800 ×1,000  | 
						1,620×1,000 ×1,750  | 
						640 | φ230×1基 | 6kw | 2段階 | 
| L-210-B | 800×800 ×1,000  | 
						1,700×1,000 ×1,750  | 
						640 | φ230×1基 | 9kw | 2段階 | 
